長絲土工布具有良好的力學(xué)功能,透水性好,并能抗腐蝕,抗老化,具有隔離、反濾、排水、保護、穩(wěn)固、加筋等功能,能適應(yīng)凹凸不平的基層,能抵抗施工外力破壞,蠕變小,長期荷載下仍能保持原有的功能。
水利工程:海堤、江堤、湖堤達標工程;水庫加固工程;圍墾工程;防汛搶險。
水利工程:海堤、江堤、湖堤達標工程;水庫加固工程;圍墾工程;防汛搶險。
公路鐵路航空港工程:軟基加固處理;邊坡防護;路面防反射裂縫結(jié)構(gòu)層;排水系統(tǒng);綠化隔離帶。
電工工程:核電站基礎(chǔ)工程;火電灰壩工程;水電站工程。
序號 | 項目 | 規(guī) | 格 | 指 | 標 | |||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 單位面積質(zhì)量偏差/% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅寬偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
4 | 斷裂強力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
5 | 斷襲伸長率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
6 | CBR頂破強力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔徑mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | |
8 | 垂直滲透系數(shù)cm/s | (1.0~ | 9.9) | * | (0.1~ | 0.001 | ) | |||||
9 | 撕破強力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
土工合成材料長絲防粘針刺非織造土工布,最新標準GB/T 17639—2008。